Payment Management
Track payments, commissions, and financial transactions
Total Received
₹3,97,850
Pending
₹4,50,000
Failed
₹42,500
Refunded
₹16,500
| Payment ID | Order ID | Amount | Tax (GST) | Commission | Platform Fee | Seller Amount | Method | Status | Date | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAY-8001 | ORD-4501 | ₹28,500 | ₹5,130 | ₹2,850 | ₹285 | ₹20,235 | UPI | Completed | 28 Aug 2026 | |
| PAY-8002 | ORD-4502 | ₹4,500 | ₹810 | ₹450 | ₹45 | ₹3,195 | Credit Card | Completed | 27 Aug 2026 | |
| PAY-8003 | ORD-4503 | ₹67,000 | ₹12,060 | ₹6,700 | ₹670 | ₹47,570 | Net Banking | Completed | 26 Aug 2026 | |
| PAY-8004 | ORD-4504 | ₹1,200 | ₹216 | ₹120 | ₹12 | ₹852 | UPI | Completed | 26 Aug 2026 | |
| PAY-8005 | ORD-4505 | ₹1,85,000 | ₹33,300 | ₹9,250 | ₹1,850 | ₹1,40,600 | Net Banking | Pending | 30 Aug 2026 | |
| PAY-8006 | ORD-4506 | ₹8,750 | ₹1,575 | ₹875 | ₹88 | ₹6,212 | Debit Card | Completed | 29 Aug 2026 | |
| PAY-8007 | ORD-4507 | ₹15,600 | ₹2,808 | ₹1,560 | ₹156 | ₹11,076 | UPI | Completed | 25 Aug 2026 | |
| PAY-8008 | ORD-4508 | ₹2,500 | ₹450 | ₹250 | ₹25 | ₹1,775 | UPI | Completed | 24 Aug 2026 | |
| PAY-8009 | ORD-4509 | ₹7,500 | ₹1,350 | ₹750 | ₹75 | ₹5,325 | Credit Card | Refunded | 23 Aug 2026 | |
| PAY-8010 | ORD-4510 | ₹34,200 | ₹6,156 | ₹3,420 | ₹342 | ₹24,282 | Net Banking | Completed | 29 Aug 2026 |
Showing 1 to 10 of 26 results
1 / 3